BOSQUE DE NATIVAS – 6ª Turma de Agronomia de Dourados
| Muda | Espécie | S | W |
| | Ingá | 22º 07’ 20,2” | 54º 47’ 45,7” |
| | Tamborí | 22º 11’ 42,2” | 54º 56’ 12,9” |
| | Capitão | 22º 11’ 42,1” | 54º 56’ 13,0” |
| | Boleira | 22º 11’ 42,2” | 54º 56’ 13,0” |
| | Braúna | 22º 11’ 42,0” | 54º 56’ 12,1” |
| | Braúna II | 22º 11’ 42,2” | 54º 56’ 11,3” |
| | Angico Branco | 22º 11’ 42,0” | 54º 56’ 11,7” |
| | Cumbaru | 22º 11’ 42,1” | 54º 56’ 11,8” |
| | Cavalinha | 22º 11’ 42,2” | 54º 56’ 11,9” |
| | Aroeira | 22º 11’ 42,2” | 54º 56’ 12,0” |
| | Canafistula | 22º 11’ 42,4” | 54º 56’ 12,8” |
| | Paratudo | 22º 11’ 42,4” | 54º 56’ 13,2” |
| | Jatobá | 22º 11’ 42,4” | 54º 56 13,6” |
| | Jatobá I e II | 22º 11’ 42,6” | 54º 56’ 14,1” |
| | Ipê Amarelo | 22º 11’ 42,8” | 54º 56’ 14,4” |
| | Farinheira | 22º 11’ 42,9” | 54º 56’ 14,3” |
| | Pau Ferro | 22º 11’ 43,0” | 54º 56’ 13,6” |
| | Ipê Roxo | 22º 11’ 42,9” | 54º 56’ 13,1” |
| | Genipapo | 22º 11’ 43,2” | 54º 56’ 12,7” |
| | Aroeira II | 22º 11’ 43,3” | 54º 56’ 12,8” |
| | Pau óleo | 22º 11’ 43,3” | 54º 56’ 13,1” |
| | Angico Branco II | 22º 11’ 43,3” | 54º 56’ 13,1” |
| | Piriquiteiro | 22º 11’ 43,6” | 54º 56’ 13,1” |
| | Achachairú | 22º 11’ 43,6” | 54º 56’ 12,8” |
| | Cedro | 22º 11’ 43,5” | 54º 56’ 12,7” |
| | Palmeira Imperial | 22º 11’ 43,4” | 54º 56’ 12,4” |
FONTE: Os Carbonari, 2012.
Nenhum comentário:
Postar um comentário